Juros Simples
| Juros | J = VP × i × M |
| Montante | VF = VP × (1 + i × M) |
| Capital | VP = VF ÷ (1 + i × M) |
| Taxa | i = (VF ÷ VP − 1) ÷ M |
| Tempo | M = (VF ÷ VP − 1) ÷ i |
Juros Compostos
| Montante | VF = VP × (1 + i)M |
| Juros | J = VP × [(1 + i)M − 1] |
| Capital | VP = VF ÷ (1 + i)M |
| Tempo | M = log(VF ÷ VP) ÷ log(1 + i) |
Conversões
| Anual → mensal | im = ia ÷ 12 |
| Anual → diária | id = ia ÷ 360 |
| Mensal → diária | id = im ÷ 30 |
| Meses → anos | M = meses ÷ 12 |
| Dias → anos | M = dias ÷ 360 |
| Dias → meses | M = dias ÷ 30 |
| Mensal → anual (comp.) | ia = (1 + im)12 − 1 |
Atalhos para a prova
| Pedem juros | J = VP × i × M |
| Pedem montante | VF = VP × (1 + i × M) |
| Pedem capital (têm VF) | VP = VF ÷ (1 + i × M) |
| Pedem taxa | i = J ÷ (VP × M) |
| Pedem tempo | M = J ÷ (VP × i) |
| Regime composto | VF = VP × (1 + i)M |
J = VF − VP · VF = VP + J
ano comercial = 360 d · mês = 30 d · i e M na mesma unidade